Страница 2 из 2

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Ср сен 21, 2016 5:38 pm
KO3AK
ВиРус1381
Тогда "Не тратьте своё и наше время" :hi:

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Ср сен 21, 2016 7:50 pm
x-motors
Получается, что имея 4500гривен я могу зарегистрировать любой жигуль с прицепным устройством и техпаспортом как самодельный трактор? Ну естественно задушив карб тряпкой чтоб ехал 30км/час. Так получается? Ох и лопухи в сертификационном центре...

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:29 pm
KO3AK
Он должен ещё около 30 гостам соответствовать, в том числе по размерам, клиренсу, прочности рамы и т.д., Жигуль не будет и трети соответствовать. Я много переделывал чтоб вписатся в нормативы.

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:39 pm
x-motors
Ну вот эти 30 пунктов и опишите. Тогда тема будет информативной.

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:49 pm
KO3AK
Не вопрос. Вот базовые (текст на украинском)
ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
до конструкції саморобних машин та їх дотримання

------------------------------------------------------------------
| | | Відмітка про |
| N | Технічна вимога | відповідність |
| з/п | | (відповідає / |
| | | не відповідає)|
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 1 | Транспортна швидкість уперед при | |
| | номінальних обертах не більше 5,6 м/с | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 2 | Навантаження на вісь (для тракторів з | |
| | машиною на задній підвісці) не більше | |
| | 60 кН | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 3 | Навантаження на керовані колеса не | |
| | більше 0,2 експлуатаційної маси для | |
| | трактора (не більше 0,12 експлуатаційної | |
| | маси для самохідної с/г машини) | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 4 | Оглядовість з кабіни трактора | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 5 | Стійкість прямолінійного руху вперед | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 6 | Люфт рульового колеса при працюючому | |
| | двигуні не більше 25 град. | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 7 | Світлова сигналізація: | |
| | - фари 2 шт. | |
| |------------------------------------------+---------------|
| | - наявність фар габаритних вогнів та | |
| | ліхтаря червоного кольору для гальмівної | |
| | системи | |
| |------------------------------------------+---------------|
| | - наявність ліхтаря освітлення номерного | |
| | знака | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 8 | Ефективність зниження глушником шуму | |
| | вихлопу та погашення іскри | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 9 | Наявність звукового сигналу | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 10 | Стан та відповідність навантаженню шин | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 11 | Наявність підтікання ПММ | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 12 | Відсутність можливості запуску двигуна | |
| | поза межами кабіни трактора | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 13 | Перемикання передач без заїдань | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 14 | Відсутність саморобних деталей та вузлів | |
| | у рульовому механізмі та гальмівній | |
| | системі | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 15 | Номінальне тягове зусилля не більше | |
| | 14 кН для тракторів | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 16 | Найменший радіус повороту не більше 4,5 м| |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 17 | Гальмівний шлях не більше 6,4 м при | |
| | швидкості 20 км/год. для тракторів | |
| | (не більше 7,8 м для самохідної машини) | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 18 | Габаритні розміри для тракторів не | |
| | більше: | |
| | ширина - 2,5 м | |
| |------------------------------------------+---------------|
| | висота - 3,8 м | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 19 | Габаритні розміри для самохідних с/г | |
| | машин не більше: | |
| | ширина - 4,4 м | |
| |------------------------------------------+---------------|
| | висота - 4 м | |
|-----+------------------------------------------+---------------|
| 20 | Зупинка й утримання на схилі не менше 16%| |
------------------------------------------------------------------

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Ср сен 21, 2016 8:55 pm
KO3AK
+ доступность в кабину (не больше 15 см от опоры - должна быть ступенька)
+2 рабочие фары и 2 основных
+2 задних рабочих фары
+место под крепление огнетушителя, аптечки, аварийного знака
+осветительные приборы там огромный гост
+ расстояние от заливной горловины до земли
+ расстояние от глушителя до земли
+изоляция всей проводки
+размер рабочего места
+ расцветка (не камуфляж должен быть)
+ клиренс не меньше 300 мм
+уровень шума от глушителя
+ТСУ, буксировочные серьги

из того, что на сейчас помню

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Вс сен 25, 2016 10:18 am
KO3AK
Если вдруг кто захочет повторить мой путь, пишите нa shulha@meta.ua, подробно расскажу что да как

Re: Успешно зарегистрировал свою багги

Добавлено: Вт май 12, 2020 4:51 pm
KO3AK
Подобью короткий итог с момента регистрации: за 4 года был только 2 раза остановлен полицией. Оба раза посмотреть-поспрашивать с чего сделал, сколько максималка, что и как и т.д.. В документы даже не заглядывали ни разу.. Вот такие дела.